
Shandong Sheng tai Zirconium Resources Co., Ltd.
主營產品
Main product

氧化鋯
zirconia powder
ZrO2:≥99.98%
比表(BET):3~105
D50粒度(D50-granularity):0.4~1.2μm
備注:比表、粒度、松裝密度、收縮率可控.
氧化鋯粉CAS: 1314-23-4(Cas of zirconia powder): 1314-23-4
氧化鋯粉HS海關編碼:28256000.90
zirconia powder Customs Code: 28256000.90
高純納米二氧化鋯為無毒無味白色粉末,因燒結溫度及添加氧化釔等穩定物含量的不同可分為單斜相、四方相和立方相三種。納米二氧化鋯分散性好,具有良好的熱化學穩定性、高溫導電性和較高的強度和韌性,機械、熱學、電學、光學性質良好,納米氧化鋯粒徑小、穩定性強,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐高溫的性能。
技術指標
Technical parameter
| 型號 (code) | 外觀(appearance) | ZrO2 (%) | 一次粒徑 φ/nm | 二次粒徑 φ/μm | BET m2/g | CP 晶相 | 產品特性及應用 |
| JA-TAP-0 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~50 | 0.4~2 | 3-105 | 單斜 | 高純納米級氧化鋯,粒徑分布均勻, 分散性好,主要用于各種涂料。 比表面積可控3~105 |
| JA-TAP-3 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 3 | 單斜 | 小比表高純氧化鋯粉 |
| JA-TAP-30 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 25~35 | 單斜 | 標準比表高純氧化鋯粉 |
| JA-TAP-60 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 60~65 | 單斜 | 大比表高純氧化鋯粉 |
| JA-TAP-80 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 80~85 | 單斜 | 大比表高純氧化鋯粉 |
| JA-TAP-105 | 白色粉末 | ≥99.98 | 30~ | 0.4~2 | 80~85 | 單斜 | 特大比表高純氧化鋯粉 |
| JA-TAP-99.5 | 白色粉末 | ≥99.5 | 30-70 | 0.7~150 | 1-5 | 單斜 | 普通二氧化鋯,粒徑分布均勻,分散性好 ,用于各種涂料陶瓷,耐火材料等 |
<上一篇 暫無









